世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
181 舒洁 97 美国 纸制品 4 4 3 4
182 希尔顿 102 美国 酒店 4 4 3 4
183 麦德龙 57 德国 零售 4 3 4 4
184 宾利 102 英国 汽车与零件 4 3 4 4
185 哈雷戴维森 118 美国 汽车与零件 4 3 4 4
186 巴斯夫 156 德国 化工 4 4 3 4
187 量子基金 51 美国 证券 4 4 3 4
188 绝对伏特加 142 瑞典 食品与饮料 4 3 3 4
189 CVS 58 美国 零售 4 4 3 3
190 博柏利 165 英国 奢侈品 4 3 3 4
191 雪佛兰 110 美国 汽车与零件 4 3 3 4
192 H&M 74 瑞典 服装服饰 4 3 3 4
193 百加得 159 古巴 食品与饮料 4 3 4 3
194 妮维雅 139 德国 日化 4 3 4 3
195 富国银行 169 美国 银行 4 3 4 3
196 中粮 72 中国 多元化 4 4 3 3
197 美联社 175 美国 传媒 4 3 3 4
198 雷神技术 171 美国 防务与飞机制造 4 3 3 4
199 伯克希尔哈撒韦 65 美国 多元金融 4 4 3 3
200 日立 111 日本 电子电气 4 3 3 4
相关榜单