世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
201 渣打银行 168 英国 银行 4 3 3 4
202 中国银行 109 中国 银行 4 3 4 3
203 Orange电信 27 法国 电信 4 4 3 3
204 纽约时报 170 美国 传媒 4 3 3 4
205 兰博基尼 58 意大利 汽车与零件 4 3 3 4
206 英国电信 175 英国 电信 4 4 3 3
207 雅诗兰黛 75 美国 日化 4 3 3 4
208 优步 12 美国 互联网 4 4 3 3
209 中国建设银行 67 中国 银行 4 3 4 3
210 铂傲 96 丹麦 电子电气 4 4 3 3
211 日本生命 132 日本 保险 4 4 3 3
212 德意志银行 151 德国 银行 4 4 3 3
213 万喜 131 法国 工程与建筑 4 4 3 3
214 沃尔沃 94 瑞典 汽车与零件 4 3 3 4
215 沃尔格林 120 美国 零售 4 4 3 3
216 沙特基础工业 45 沙特阿拉伯 化工 4 4 3 3
217 新闻集团 42 美国 传媒 4 3 4 3
218 雷克萨斯 38 日本 汽车与零件 4 3 3 4
219 ABB 138 瑞士 工业设备 4 3 3 4
220 苏富比 277 英国 拍卖 4 3 3 4
相关榜单