世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
241 大都会建筑事务所 46 荷兰 工程与建筑 3 3 4 3
242 ADM 116 美国 农业 3 4 3 3
243 佳士得 255 英国 拍卖 3 3 3 4
244 圣罗兰 59 法国 奢侈品 3 3 3 4
245 中国电信 26 中国 电信 3 3 4 3
246 安海斯-布希 169 美国 食品与饮料 3 3 4 3
247 拜耳 158 德国 制药 3 3 3 4
248 西农 107 澳大利亚 零售 3 3 4 3
249 茅台 317 中国 食品与饮料 3 3 4 3
250 嘉能可 47 瑞士 采矿 3 4 3 3
251 五粮液 112 中国 食品与饮料 3 3 4 3
252 霍尔希姆 109 瑞士 建材 3 4 3 3
253 庞巴迪 114 加拿大 防务与飞机制造 3 3 4 3
254 克罗格 138 美国 零售 3 3 4 3
255 马自达 101 日本 汽车与零件 3 3 3 4
256 时代周刊 98 美国 传媒 3 3 3 4
257 WPP 36 英国 广告 3 3 3 4
258 中国南方电网 19 中国 能源 3 4 3 3
259 英国广播公司 99 英国 传媒 3 3 3 4
260 资生堂 149 日本 日化 3 3 4 3
相关榜单