世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
281 东京海上控股 142 日本 保险 3 3 3 3
282 安进 41 美国 制药 3 3 3 3
283 国航 33 中国 航空 3 3 3 3
284 巴克莱银行 159 英国 银行 3 3 2 4
285 SAS 45 美国 软件 3 3 3 3
286 住友电工 124 日本 计算机与通讯 3 3 3 3
287 普利司通 90 日本 化工 3 3 3 3
288 长虹 63 中国 电子电气 3 3 3 3
289 铃木 101 日本 汽车与零件 3 3 3 3
290 爱彼 146 瑞士 钟表与珠宝 3 3 3 3
291 必胜客 63 美国 餐饮 3 3 2 4
292 青岛啤酒 118 中国 食品与饮料 3 4 2 3
293 劳埃德银行 256 英国 银行 3 3 3 3
294 艾伯森 82 美国 零售 3 4 3 2
295 Spotify 15 瑞典 互联网 3 4 3 2
296 百度 21 中国 互联网 3 4 3 2
297 日产 88 日本 汽车与零件 3 3 3 3
298 加拿大皇家银行 152 加拿大 银行 3 4 3 2
299 中信集团 42 中国 多元金融 3 4 3 2
300 马士基 117 丹麦 物流 3 3 3 3
相关榜单