世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
321 塔吉特 60 美国 零售 3 3 3 2
322 贝宝 23 美国 互联网 3 3 3 2
323 乐天 73 韩国 多元化 3 3 3 2
324 Salesforce 22 美国 互联网 3 2 3 3
325 宝格丽 137 意大利 钟表与珠宝 3 2 3 3
326 国际纸业 123 美国 纸制品 3 3 3 2
327 英菲尼迪 32 日本 汽车与零件 3 2 3 3
328 霍尼韦尔国际 136 美国 多元化 3 3 3 2
329 西南航空 50 美国 航空 3 3 2 3
330 全国广播公司 95 美国 传媒 3 3 3 2
331 贝塔斯曼 186 德国 传媒 3 3 3 2
332 WhatsApp 12 美国 软件 3 2 3 3
333 宝武 66 中国 钢铁 3 3 3 2
334 前进保险 84 美国 保险 3 3 3 2
335 米其林 132 法国 汽车与零件 3 3 2 3
336 联合健康 47 美国 医疗健康 3 3 3 2
337 SK集团 68 韩国 能源 3 2 3 3
338 圣戈班 356 法国 建材 3 2 3 3
339 韩国电力公司 123 韩国 能源 3 3 3 2
340 中国农业银行 70 中国 银行 3 4 2 2
相关榜单