世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
341 苏黎世金融 149 瑞士 保险 3 3 3 2
342 梵克雅宝 115 法国 钟表与珠宝 3 2 3 3
343 人民日报 73 中国 传媒 3 3 3 2
344 江诗丹顿 266 瑞士 钟表与珠宝 3 3 2 3
345 邦吉 203 美国 农业 3 3 3 2
346 卡特彼勒 96 美国 工业设备 3 2 3 3
347 艾伯维 8 美国 制药 3 2 3 3
348 乔治阿玛尼 46 意大利 奢侈品 3 3 2 3
349 泰雷兹 53 法国 防务与飞机制造 3 2 3 3
350 庄臣 135 美国 日化 3 3 3 2
351 纽交所 229 美国 证券 3 2 3 3
352 美国航空 91 美国 航空 3 2 3 3
353 三井 145 日本 多元化 3 3 3 2
354 明治 105 日本 食品与饮料 3 3 2 3
355 中国铁建 73 中国 工程与建筑 3 3 3 2
356 ACS集团 28 西班牙 工程与建筑 3 3 3 2
357 沙特阿美 88 沙特阿拉伯 能源 3 3 3 2
358 康菲 146 美国 能源 3 3 3 2
359 赛琳 76 法国 奢侈品 3 3 2 3
360 麦丝玛拉 70 意大利 服装服饰 3 3 3 2
相关榜单