世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
301 中国光大集团 38 中国 多元金融 3 3 3 3
302 浪琴 189 瑞士 钟表与珠宝 3 3 3 3
303 凯悦 64 美国 酒店 3 3 3 3
304 中国海油 39 中国 能源 3 3 3 3
305 西斯科 52 美国 批发 3 3 3 3
306 家乐氏 115 美国 食品与饮料 3 3 3 3
307 莱茵集团 123 德国 能源 3 3 3 2
308 财富 91 美国 传媒 3 2 3 3
309 Instagram 11 美国 互联网 3 3 3 2
310 英美烟草 119 英国 烟草 3 3 3 2
311 第一资本金融 93 美国 多元金融 3 3 3 2
312 中化 71 中国 能源 3 3 3 2
313 马天尼 158 意大利 食品与饮料 3 2 3 3
314 中国建筑 39 中国 工程与建筑 3 3 3 2
315 蔻驰 80 美国 服装服饰 3 3 2 3
316 固特异 123 美国 化工 3 3 2 3
317 路虎 73 英国 汽车与零件 3 3 2 3
318 东芝 146 日本 电子电气 3 2 3 3
319 美国广播公司 78 美国 传媒 3 3 2 3
320 理光 85 日本 计算机与通讯 3 3 3 2
相关榜单