世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
161 安联 131 德国 保险 4 3 4 4
162 万国 153 瑞士 钟表与珠宝 4 3 4 4
163 普拉达 108 意大利 奢侈品 4 4 4 3
164 忠利保险 190 意大利 保险 4 4 4 3
165 乐金 74 韩国 多元化 4 4 3 4
166 捷豹 99 英国 汽车与零件 4 3 4 4
167 瑞银 159 瑞士 多元金融 4 3 4 4
168 伊莱克斯 102 瑞典 电子电气 4 3 4 4
169 毕马威 124 荷兰 咨询 4 3 4 4
170 麦肯锡 95 美国 咨询 4 4 4 3
171 拉夫·劳伦 53 美国 服装服饰 4 3 4 4
172 兰德 73 美国 咨询 4 4 4 3
173 卡地纳健康 50 美国 医疗健康 4 3 4 4
174 贝莱德 33 美国 证券 4 4 4 3
175 标致 173 法国 汽车与零件 4 4 3 4
176 斯沃琪 38 瑞士 钟表与珠宝 4 4 4 3
177 华尔街日报 132 美国 传媒 4 3 4 4
178 好市多 45 美国 零售 4 4 4 3
179 阿联酋航空 36 阿联酋 航空 4 4 4 3
180 家得宝 43 美国 零售 4 3 4 4
相关榜单