世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
101 时代华纳 98 美国 传媒 4 4 5 4
102 彭博 40 美国 传媒 4 4 4 5
103 佳能 84 日本 计算机与通讯 5 4 4 4
104 瑞信 165 瑞士 多元金融 5 4 4 4
105 安盛 205 法国 保险 4 4 5 4
106 阿第克 25 瑞士 咨询 4 4 5 4
107 巴黎银行 21 法国 多元金融 4 4 5 4
108 西门子 174 德国 电子电气 5 4 4 4
109 领英 19 美国 互联网 5 4 4 4
110 松下 103 日本 电子电气 5 4 4 4
111 梦工厂 27 美国 文化与娱乐 5 4 4 4
112 日本电报电话 45 日本 电信 4 4 5 4
113 默沙东 130 美国 制药 4 4 5 4
114 联想 37 中国 计算机与通讯 4 5 4 4
115 卡夫亨氏 152 美国 食品与饮料 4 5 4 4
116 德勤 153 美国 咨询 5 4 4 4
117 道达尔 101 法国 能源 4 5 4 4
118 高露洁 215 美国 日化 5 4 4 4
119 古驰 100 意大利 奢侈品 5 4 4 4
120 玛氏 110 美国 食品与饮料 4 4 5 4
相关榜单