世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
81 阿里巴巴 22 中国 互联网 5 5 4 4
82 百威 145 美国 食品与饮料 5 4 4 5
83 乐高 89 丹麦 游戏与玩具 5 4 4 5
84 辉瑞 172 美国 制药 5 4 4 5
85 雷诺 123 法国 汽车与零件 5 4 5 4
86 波音 105 美国 防务与飞机制造 5 5 4 4
87 汤森路透 171 加拿大 传媒 5 5 4 4
88 中国移动 21 中国 电信 5 5 4 4
89 花王 134 日本 日化 5 4 5 4
90 轩尼诗 256 法国 食品与饮料 5 4 4 5
91 索尼 75 日本 电子电气 5 4 4 5
92 荷兰国际集团 176 荷兰 保险 4 4 5 4
93 通用汽车 113 美国 汽车与零件 4 4 4 5
94 汇丰 156 英国 银行 4 4 4 5
95 奥多比 39 美国 软件 4 4 4 5
96 博世 135 德国 汽车与零件 5 4 4 4
97 吉列 120 美国 个人用品 5 4 4 4
98 现代汽车 54 韩国 汽车与零件 5 4 4 4
99 中国人寿 72 中国 多元金融 4 4 5 4
100 卡地亚 174 法国 钟表与珠宝 5 4 4 4
相关榜单