世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
41 大众 84 德国 汽车与零件 5 4 5 5
42 万宝路 113 美国 烟草 5 5 4 5
43 迪奥 75 法国 奢侈品 5 4 5 5
44 摩根士丹利 86 美国 证券 5 5 4 5
45 杰克丹尼 155 美国 食品与饮料 4 4 5 5
46 飞利浦 130 荷兰 电子电气 5 4 4 5
47 敦豪 52 德国 物流 5 4 4 5
48 本田 73 日本 汽车与零件 5 4 4 5
49 第二十电视公司 86 美国 传媒 4 4 5 5
50 星巴克 50 美国 餐饮 5 4 4 5
51 福特 118 美国 汽车与零件 5 4 4 5
52 联邦快递 50 美国 物流 5 4 5 4
53 推特 15 美国 互联网 5 4 4 5
54 美国银行 237 美国 银行 5 4 4 5
55 奥迪 112 德国 汽车与零件 5 4 4 5
56 华为 34 中国 计算机与通讯 5 4 4 5
57 保时捷 90 德国 汽车与零件 5 3 5 5
58 阿迪达斯 72 德国 服装服饰 5 4 4 5
59 3M 119 美国 多元化 5 4 5 4
60 英国石油 112 英国 能源 5 4 5 4
相关榜单