世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
21 花旗 209 美国 多元金融 5 4 5 5
22 宝洁 184 美国 日化 4 5 5 5
23 国家电网 19 中国 能源 5 4 5 5
24 通用电气 129 美国 工业设备 5 4 5 5
25 迪士尼 98 美国 传媒 5 5 4 5
26 路易威登 167 法国 奢侈品 5 4 5 5
27 百事 132 美国 食品与饮料 5 4 5 5
28 甲骨文 44 美国 软件 5 5 5 4
29 美国运通 171 美国 多元金融 5 4 5 5
30 三星 83 韩国 电子电气 5 5 4 5
31 国际商业机器 110 美国 计算机与通讯 5 5 4 5
32 联合包裹 114 美国 物流 5 4 5 5
33 香奈儿 111 法国 奢侈品 5 4 5 5
34 eBay 26 美国 互联网 5 5 4 5
35 腾讯 23 中国 互联网 5 5 5 4
36 联合利华 92 英国 日化 5 4 5 5
37 海尔 37 中国 物联网生态 5 4 5 5
38 宜家 78 瑞典 零售 5 4 5 5
39 惠普 82 美国 计算机与通讯 5 5 5 4
40 中国工商银行 37 中国 银行 5 4 5 5
相关榜单