世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。
排名 中文名 品牌
年龄
国家地区 行业
141 高盛 152 美国 证券 5 3 4 4
142 箭牌 130 美国 食品与饮料 4 4 4 4
143 贝克 148 德国 食品与饮料 4 4 3 5
144 万豪 94 美国 酒店 4 4 4 4
145 94 美国 零售 4 4 4 4
146 葆蝶家 55 意大利 奢侈品 4 4 4 4
147 蒂芙尼 184 美国 钟表与珠宝 5 3 4 4
148 洛克希德·马丁 109 美国 防务与飞机制造 4 4 4 4
149 麦克森 188 美国 批发 4 4 4 4
150 Xbox 20 美国 游戏与玩具 4 4 4 4
151 标准普尔 161 美国 咨询 4 4 4 4
152 慕尼黑再保险 141 德国 保险 4 4 4 4
153 法拉利 74 意大利 汽车与零件 5 3 4 4
154 菲亚特 122 意大利 汽车与零件 4 4 4 3
155 达能 55 法国 食品与饮料 4 4 4 3
156 百思买 55 美国 零售 4 4 4 3
157 施乐 115 美国 计算机与通讯 4 3 4 4
158 家乐福 62 法国 零售 4 4 3 4
159 优衣库 58 日本 服装服饰 4 3 4 4
160 富士通 86 日本 计算机与通讯 4 3 4 4
相关榜单